Wittenberger Schützengilde 1582 e.V.

 16. Internationale Schießsporttage

 Stand: 14.06.2006 - 17:26 Uhr.
 1.80.10 KK-Liegendkampf Herren
 
1.  PSV Wanzleben I
  Dirk Lunau 589, Denny Henschel 574, Andrè Böhme 589 294 1752
2.  Harburger SGi I
  Eckard Dr. Mißfeld 584, Kurt Narten 565, Jonny Ellmers 583 291 1732
3.  1. SpSchV Bötzow I
  Tomislav Banjai 572, Rick Herrmann 573, Tina Sandler 582 292 1727
4.  PSSG Dresden I
  Beate Krell 577, Elke Frohberg 572, Ines Prell 577 293 1726
5.  SV Estedt II
  Sybille Loose 548, Oliver Loose 581, Ulf Oehlmann 577 282 1706
6.  KSB Schmalkalden-Meiningen I
  Sebastian Traut 576, Nadja Hille 565, Fritz Schmidt 563 282 1704
7.  SGi Woltersdorf I
  Natalie Wrosch 568, Jana Kruppa 572, Anna Lisa Oelmann 563 285 1703
8.  Freischütz Wathlingen I
  Franziska Ahlemann 537, Theda Thies 545, Jenny Rasch 570 279 1652
9.  Gwardia Zielona Gora I
  Kamil Michalak 533, Marcin Fedro 551, Piotr Widoniak 551 277 1635
10.  Gwardia Zielona Gora II
  Sebastian Pruchniakowski 540, Marcin Krol 537, Eliasz Sadowski 543 270 1620
11.  SV Zentrum Berlin I
  Denise Rasmussen 529, Grit Anders 515, Alf Petau 570 275 1614
12.  SGi Eichstedt (Altm.) e.V. I
  Stefan Schmersau 446, Alexander Teuber 543, Benedikt Hofmann 540 252 1529
 
 1.80.10 KK-Liegendkampf Herren
 
1. Dirk Lunau PSV Wanzleben 98 98 99 98 97 99 589
2. Andrè Böhme PSV Wanzleben 97 99 99 99 98 97 589
3. Burghard Meier ASG Brandenburg 100 98 97 97 96 97 585
4. Eckard Dr. Mißfeld Harburger SGi 94 98 99 97 98 98 584
5. Stefan Busse Harburger SGi 95 98 97 99 97 98 584
6. Jörg Heine SV Groß Förste 95 98 100 100 98 93 584
7. Jonny Ellmers Harburger SGi 96 98 96 95 100 98 583
8. Andreas Jose SGi Tegel-Süd 94 98 98 98 99 96 583
9. Erik Feller SchV Brück 96 98 99 97 97 96 583
10. Slawomir Lobasiuk Rudower Schützen 95 96 97 98 96 98 580
11. Günter Kästner SchGi 1418 zu Bernau 97 95 97 97 96 96 578
12. Andreas Raddatz SchGi 1418 zu Bernau 95 94 97 98 99 94 577
13. Ulf Oehlmann SV Estedt 95 95 99 98 96 94 577
14. Daniel Wagenhals SGi Woltersdorf 96 95 94 97 98 95 575
15. Hartwig Kaczor SV Groß Förste 96 99 94 93 99 94 575
16. Denny Henschel PSV Wanzleben 95 97 98 91 95 98 574
17. Sven Löper ASG Brandenburg 94 97 95 95 95 97 573
18. Tomislav Banjai 1. SpSchV Bötzow 95 95 94 99 90 99 572
19. Alf Petau SV Zentrum Berlin 93 97 97 93 94 96 570
20. Ronny Schönfelder PSSG Dresden 92 93 99 96 96 93 569
21. Thomas Beck SV Gardelegen 93 95 90 94 96 98 566
22. Volkmar Rosendahl SV Möhringen 92 88 97 95 97 96 565
23. Kurt Narten Harburger SGi 96 92 95 92 95 95 565
24. Fritz Schmidt KSB Schmalkalden-Meiningen 95 92 97 91 95 93 563
25. Benno Schmidtchen SchV Brück 91 91 95 94 92 92 555
26. Jan-Peter Krauß KSB Schmalkalden-Meiningen 91 91 95 89 95 93 554
27. Sebastian Kienast SchGi zu Jüterbog 91 97 92 92 91 89 552
28. Sebastian Kelle PSG Finsterwalde 1569 e.V. 93 90 94 88 90 96 551
29. Jan Theuerkauf SchV "Vier Tore" Neubrandenbur 92 90 94 89 89 96 550
30. Frank Dombrowski SchGi zu Jüterbog 97 90 92 86 95 86 546
31. Siegfried Zimmer SchGi zu Jüterbog 89 87 84 92 88 87 527
 
 1.80.30 KK-Liegendkampf Jugend
 
1. Matthias Beck SV Gardelegen 97 93 97 93 94 97 571
2. Andrè Ribbeck SchV "Vier Tore" Neubrandenbur 95 96 94 92 93 95 565
3. Piotr Widoniak Gwardia Zielona Gora 92 89 88 92 95 95 551
4. Kolja Lindemann SchV Brück 91 89 92 94 89 94 549
5. Alexander Teuber SGi Eichstedt (Altm.) e.V. 90 92 93 84 91 93 543
6. Sebastian Pruchniakowski Gwardia Zielona Gora 90 88 92 89 92 89 540
7. Benedikt Hofmann SGi Eichstedt (Altm.) e.V. 87 93 88 92 93 87 540
8. Marcin Krol Gwardia Zielona Gora 91 93 87 87 90 89 537
9. Nils Greinert SchV "Vier Tore" Neubrandenbur 90 91 92 91 92 79 535
10. Filip Dowchan Gwardia Zielona Gora 88 88 93 88 92 84 533
11. Stefan Schmersau SGi Eichstedt (Altm.) e.V. 82 70 79 74 69 72 446
 
 1.80.31 KK-Liegendkampf Jugend/weiblich
 
1. Jana Kruppa SGi Woltersdorf 97 95 98 91 96 95 572
2. Natalie Wrosch SGi Woltersdorf 95 95 96 95 91 96 568
3. Anna Lisa Oelmann SGi Woltersdorf 94 92 94 94 95 94 563
4. Anika Stange SchV "Vier Tore" Neubrandenbur 93 93 94 90 95 94 559
 
 1.80.40 KK-Liegendkampf Junioren
 
1. Oliver Loose SV Estedt 95 98 97 97 97 97 581
2. Sebastian Traut KSB Schmalkalden-Meiningen 95 95 96 96 97 97 576
3. Robert Arndt SchV "Vier Tore" Neubrandenbur 97 96 97 93 93 97 573
4. Rick Herrmann 1. SpSchV Bötzow 94 99 96 95 94 95 573
5. Tobias Ruf SchGi 1418 zu Bernau 95 93 97 95 96 94 570
6. Marcin Fedro Gwardia Zielona Gora 91 95 85 94 92 94 551
7. Eliasz Sadowski Gwardia Zielona Gora 82 92 92 93 92 92 543
8. Kamil Michalak Gwardia Zielona Gora 87 92 89 93 84 88 533
9. Mike Sonnenberg SchGi Seehausen 81 84 81 88 91 84 509
[ Menü1. Gewehr ]  [ Startseite ]

 EDV Birka Mertsch

Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML Konvertiert.
©JoSSoft 81-06. Programmierer e-Mail: joachim.schuett@t-online.de

SK70 Prignitz ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-06.